Campeonato de Vóley Playa iTEAM-UPV
Composición de los Equipos
| Equipo | Jugadores |
|---|---|
| A1 – Beam | Javier Vera, Gorka Casasús, Carles Sales |
| A2 – PReoL (DNF) | Pablo Martínez-Carrasco, José Rausell, Cristina Catalá |
| A3 – MCGers | Andrea Hernández, Andrés Ortega, Kike Tarín, Saul Fenollosa |
| A4 – No Sabemos Integrar | Sergio Micó, Álvaro Villaescusa, David Llopis, Juan Gallego |
| B1 – GAMusinos | Paco Marques, David García Blanes, Fran Giménez, Alejandro Jorge, Carlos Pons |
| B2 – Steering | Álvaro Martín, Raúl López, Antonio Leal, Marco Nieto |
| B3 – Los Toca Pelotas | Sergio Llorca, Miguel Ángel Ramos, Jordi García |
| B4 – GTACers | Lucas Banchero, Francisco Vacalebri, Juan García, Jorge Terrer |
Clasificación Final – Fase de Grupos
Grupo A
| Equipo | PJ | PG | Puntos | Sets Ganados | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| MCGers (A3) | 3 | 2 | 5 | 4 | +22 |
| No Sabemos Integrar (A4) | 3 | 2 | 5 | 4 | +42 |
| Beam (A1) | 3 | 1 | 4 | 2 | -6 |
| PReoL (A2) | 3 | 0 | 3 | 0 | -52 |
Grupo B
| Equipo | PJ | PG | Puntos | Sets Ganados | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| GTACers (B4) | 3 | 2 | 5 | 4 | +8 |
| Steering (B2) | 3 | 2 | 5 | 4 | +6 |
| GAMusinos (B1) | 3 | 1 | 3.5 | 3 | +10 |
| Los Toca Pelotas (B3) | 3 | 0 | 2.5 | 1 | -11 |
Resultados Fase de Grupos
| Partido | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Ganador |
|---|---|---|---|---|
| No Sabemos Integrar (A4) vs PReoL (A2) | 21-0 | – | – | No Sabemos Integrar |
| Beam (A1) vs PReoL (A2) | 21-10 | 21-11 | – | Beam |
| MCGers (A3) vs PReoL (A2) | 21-0 | – | – | MCGers |
| MCGers (A3) vs No Sabemos Integrar (A4) | 7-21 | 19-21 | – | No Sabemos Integrar |
| Beam (A1) vs MCGers (A3) | 13-16 | 12-15 | – | MCGers |
| Beam (A1) vs No Sabemos Integrar (A4) | 12-21 | 15-21 | – | No Sabemos Integrar |
| GAMusinos (B1) vs Steering (B2) | 17-21 | 13-15 | – | Steering |
| Los Toca Pelotas (B3) vs GTACers (B4) | 9-15 | 15-17 | – | GTACers |
| GAMusinos (B1) vs Los Toca Pelotas (B3) | 18-21 | 15-09 | No se jugó | Empate |
| Steering (B2) vs GTACers (B4) | 11-21 | 19-21 | – | GTACers |
| GAMusinos (B1) vs GTACers (B4) | 21-13 | 21-17 | – | GAMusinos |
| Steering (B2) vs Los Toca Pelotas (B3) | 23-21 | 21-14 | – | Steering |
Resultados Supergrupo Intergrupos – Miércoles 25 de junio
| Partido | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Ganador |
|---|---|---|---|---|
| MCGers (1A) vs GTACers (1B) | 9-15 | 4-15 | – | GTACers |
| Beam (3A) vs GTACers (1B) | 12-15 | 14-16 | – | GTACers |
| Beam (3A) vs GAMusinos (3B) | 15-8 | 15-10 | – | Beam |
| MCGers (1A) vs Steering (2B) | 15-11 | 15-12 | – | MCGers |
| No Sabemos Integrar (2A) vs GAMusinos (3B) | 15-12 | 17-15 | – | No Sabemos Integrar |
| No Sabemos Integrar (2A) vs Los Toca Pelotas (4B) | 15-11 | 15-8 | – | No Sabemos Integrar |
| Steering (2B) vs Los Toca Pelotas (4B) | 21-13 | 15-11 | – | Steering |
Fase Final – Jueves 26 de junio
| Hora | Partido |
|---|---|
| 17:00 | Semifinal 1: 1.º Supergrupo vs 4.º Supergrupo |
| 17:30 | Semifinal 2: 2.º Supergrupo vs 3.º Supergrupo |
| 18:00 | 5.º/6.º puesto: 5.º vs 6.º del Supergrupo |
| 18:30 | 3.º/4.º puesto: Perdedor SF1 vs Perdedor SF2 |
| 19:00 | Gran Final: Ganador SF1 vs Ganador SF2 |
| 19:30 | Cerveza de la Victoria y Clausura |
Clasificación Única – Supergrupo Combinado
| Equipo | PJ | PG | Puntos | Sets Ganados | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| No Sabemos Integrar (A4) | 5 | 5 | 10 | 9 | +68 |
| GTACers (B4) | 5 | 4 | 9 | 8 | +30 |
| Steering (B2) | 5 | 3 | 8 | 6 | +8 |
| MCGers (A3) | 5 | 3 | 8 | 5 | +1 |
| Beam (A1) | 5 | 2 | 7 | 4 | +7 |
| GAMusinos (B1) | 5 | 0 | 5.5 | 3 | -9 |
| Los Toca Pelotas (B3) | 5 | 0 | 5.5 | 1 | -34 |
| PReoL (A2) | 3 | 0 | 3 | 0 | -63 |